スポーツニュース各部活の最新のニュースをご紹介します
【ウエイトリフティング】全日本学生個人選手権大会 瀨川選手「最優秀選手賞」
2024年05月15日
新皇冠体育6年度第70回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会に15名の選手が出場し、1位4名、2位2名、3位2名など多数の選手が上位入賞をする活躍を見せました。また、女子71kg級で1位の瀨川瑠奈選手(人間社会学部3年)は、スナッチで日本新記録を樹立し、大会最優秀選手賞を合わせて受賞しました。
結果詳細は以下のとおりです。
■日程:2024年5月10日(金)~12日(日)
■会場:はびきのコロセアム(大阪府羽曳野市)
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 67kg級 | 川﨑 涼雅 | 人間社会 | 3年 | 125kg | 151kg | 276kg 1位 |
〃 | 〃 | 橋田 晃斗 | 人間社会 | 2年 | 104kg | 125kg | 229kg 12位 |
〃 | 73kg級 | 佐部 龍輝 | 人間社会 | 4年 | 123kg | 152kg | 275kg 3位 |
〃 | 89kg級 | 佐々木 柾 | 人間社会 | 4年 | 128kg | 153kg | 281kg 8位 |
〃 | 〃 | 及川 瑛人 | 人間社会 | 2年 | 120kg | 148kg | 268kg 11位 |
〃 | 96kg級 | 宮越 雄三 | 人間社会 | 2年 | 132kg | 153kg | 285kg 5位 |
〃 | 109kg級 | 西田 尚矢 | 人間社会 | 3年 | 139kg | 168kg | 307kg 1位 |
〃 | 〃 | 前田 新 | 人間社会 | 3年 | 130kg | 163kg | 293kg 2位 |
〃 | +109kg級 | 清水 琉聖 | 人間社会 | 2年 | 129kg | 160kg | 289kg 5位 |
女子 | 59kg級 | 井野 美優 | 人間社会 | 2年 | 78kg | 101kg | 179kg 2位 |
〃 | 64kg級 | 大島 萌仁花 | 人間社会 | 4年 | 81kg | 100kg | 181kg 3位 |
〃 | 〃 | 松橋 柚香 | 人間社会 | 3年 | 80kg | 100kg | 180kg 4位 |
〃 | 〃 | 梯 奈奈 | 人間社会 | 2年 | 76kg | 97kg | 173kg 5位 |
〃 | 71kg級 | 瀨川 瑠奈 | 人間社会 | 3年 | 103kg※ | 123kg | 226kg 1位 最優秀選手賞 |
〃 | 81kg級 | 岸浪 采里 | 人間社会 | 4年 | 82kg | 110kg | 192kg 1位 |
※日本新記録
以上
引き続き、応援をよろしくお願いいたします。
日本新記録で最優秀選手賞の瀨川瑠奈選手
女子81kg級1位の岸浪選手
男子67kg級1位の川﨑選手
男子109kg級1位の西田選手