スポーツニュース各部活の最新のニュースをご紹介します
【ウエイトリフティング】全日本学生新人選手権大会、全日本学生選抜大会
2024年03月11日
新皇冠体育5年度第68回全日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会、第20回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会が行われ、3名が1位になるなど多くの選手が上位入賞しました。また、スナッチとトータルで大会新記録を樹立した女子55kg級の安部希美選手(人間社会学部2年)が最優秀賞を受賞しました。
結果詳細は以下のとおりです。
■日程:2024年3月7日(木)~10日(日)
■会場:スポーツ総合センター(埼玉県上尾市)
■結果:第68回全日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 67kg級 | 橋田 晃斗 | 人間社会 | 1年 | 104kg | 124kg | 228kg 2位 |
〃 | 89kg級 | 及川 瑛人 | 人間社会 | 1年 | 115kg | 152kg | 267kg 3位 |
〃 | 96kg級 | 川口 愛翔 | 人間社会 | 1年 | 119kg | 142kg | 261kg 3位 |
女子 | 59kg級 | 永井 暖乃 | 人間社会 | 1年 | 60kg | 72kg | 132kg 6位 |
■結果:第20回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会
※表は横にスライドできます
階級 | 選手 | 学部 | 学年 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 73kg級 | 佐部 龍輝 | 人間社会 | 3年 | 115kg | 153kg | 268kg 3位 |
〃 | 〃 | 川﨑 涼雅 | 人間社会 | 2年 | 115kg | 150kg | 265kg 4位 |
〃 | 89kg級 | 佐々木 柾 | 人間社会 | 3年 | 125kg | 157kg | 282kg 3位 |
〃 | 109kg級 | 西田 尚矢 | 人間社会 | 2年 | 135kg | 175kg | 310kg 1位 |
〃 | 〃 | 前田 新 | 人間社会 | 2年 | 125kg | 150kg | 275kg 3位 |
女子 | 49kg級 | 森田 里香 | 人間社会 | 2年 | 72kg | 95kg | 167kg 1位 |
〃 | 55kg級 | 安部 希美 | 人間社会 | 2年 | 82kg※ | 98kg | 180kg※ 1位 最優秀賞 |
〃 | 59kg級 | 井野 美優 | 人間社会 | 1年 | 76kg | 99kg | 175kg 3位 |
〃 | 〃 | 松橋 柚香 | 人間社会 | 2年 | 75kg | 記録無 | 記録無 |
〃 | 64kg級 | 大島 萌仁花 | 人間社会 | 3年 | 78kg | 103kg | 181kg 4位 |
〃 | 〃 | 梯 奈奈 | 人間社会 | 1年 | 78kg | 95kg | 173kg 5位 |
※大会新記録
以上
引き続き、応援をよろしくお願いいたします。